Descrizione

li::marker { color: #CC0099; }
The Xtreme Clutch 230mm Clutch is available with either ceramic, organic or carbon friction materials, making these kits ideal for high horsepower street application.
The Xtreme 230mm Twin Plate Organic Clutch is the ultimate clutch solution for very high horsepower street vehicles. The 230mm range offers an exceptional torque capacity whilst retaining a lightweight design. Each 230mm kit includes a lightweight alloy pressure plate, choice of friction discs, performance flywheel and associated hardware including bearing, bolts and alignment tool. Xtreme Clutch 230mm upgrades have been designed to allow for extensive clutch operation options with internal hydraulic release bearings and pull-push conversions available for a variety of vehicles.
Product Features:
- Torque capacity 1200Nm
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
- Push type billet alloy cover Low pedal effort
- 4140 Chromoly pressure & intermediate plates
- Chromoly adapter ring
- Low inertia
- Serviceable components
- SFI certified design
Clutch Disc Diameter (mm): 230
Clutch Disc Spline Count: 10
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 29
Torque (Nm): 1200
Flywheel Step: +3.8mm
Design: Twin Plate
Stage: Multiplate – street use only
Tech Bulletins: TSB-166TSB-269TSB-BM03
Clamp Load:
Recommended for: High horsepower street driven vehicles
Ring Gear Tooth count:
Additional infotmation: – BMW/3-Series/E30 | 318is/1989-1991/1796cc | 100KW | 136HP | M42 B18 (184S1) (1989-1991) ,
– BMW/3-Series/E36 | 318is/1992-1995/1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1992-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | 318is/1993-1995/1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1993-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | 318Ti/1994-1995/1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1994-1995) ,
– BMW/5-Series/E34 | 518i/1989-1994/1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1) (1989-1994) ,
– BMW/5-Series/E34 | 518i/1993-1994/1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1) (1993-1994) ,
– BMW/5-Series/E34 | 518i/1994-1995/1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2) (1994-1995) ,
– BMW/5-Series/E34 | 518i/1994-1996/1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2) (1994-1996) ,
– BMW/Z3/E36 | 1.9i/1995-1999/1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999) ,
– BMW/3-Series/E36 | 318is/1995-1999/1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999) ,
– BMW/3-Series/E36 | 318is/1996-1998/1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1998) ,
– BMW/3-Series/E36 | 318Ti/1996-1999/1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1999) ,
– BMW/5-Series/E39 | 520i/1997-2001/1990cc | 100KW | 136HP | M52 B20 (206S3);M52 B20 (206S4) (1997-2001) ,
– BMW/5-Series/E39 | 520i/1996-2003/1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S3);M52 B20 (206S4) (1996-2003) ,
– BMW/5-Series/E39 | 520i/1997-2001/1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S3);M52 B20 (206S4) (1997-2001) ,
– BMW/3-Series/E46 | 320i/1998-2000/1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1998-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 320i/1999-2000/1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 320Ci/1999-2001/1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2001) ,
– BMW/Z3/E36 | 2.0i/1999-2003/1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2003) ,
– BMW/3-Series/E46 | 320i/2000-2005/2171cc | 120KW | 163HP | M54 B22 (226S1) (2000-2005) ,
– BMW/3-Series/E46 | 320Ci/2000-2006/2171cc | 120KW | 163HP | M54 B22 (226S1) (2000-2006) ,
– BMW/Z3/E36 | 2.2i/2000-2002/2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2002) ,
– BMW/5-Series/E39 | 520i/2000-2003/2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2003) ,
– BMW/3-Series/E46 | 320i/2000-2005/2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2005) ,
– BMW/3-Series/E46 | 320Ci/2000-2006/2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2006) ,
– BMW/3-Series/E46 | 320Ci/2000-2007/2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2007) ,
– BMW/3-Series/E46 | 323i/1998-2000/2494cc | 120KW | 163HP | M52 B25 (256S4) (1998-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 323Ci/1999-2000/2494cc | 120KW | 163HP | M52 B25 (256S4) (1999-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 323Ci/2000-2000/2494cc | 120KW | 163HP | M52 B25 (256S4) (2000-2000) ,
– BMW/5-Series/E34 | 525i/1988-1990/2494cc | 125KW | 170HP | M20 B25 (256K1) (1988-1990) ,
– BMW/3-Series/E36 | 323Ti/1997-2000/2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3) (1997-2000) ,
– BMW/5-Series/E39 | 523i/1995-2000/2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3);M52 B25 (256S4) (1995-2000) ,
– BMW/5-Series/E39 | 523i/1997-2000/2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3);M52 B25 (256S4) (1997-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 323i/1998-2000/2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (1998-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 323Ci/1999-2000/2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (1999-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 323Ci/2000-2000/2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (2000-2000) ,
– BMW/3-Series/E36 | 325i/1990-1995/2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1990-1995) ,
– BMW/5-Series/E34 | 525i 24V/1990-1995/2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1990-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | 325i/1991-1995/2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1991-1995) ,
– BMW/5-Series/E34 | 525i/1991-1996/2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1991-1996) ,
– BMW/3-Series/E36 | 325i/1993-1995/2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S2) (1993-1995) ,
– BMW/5-Series/E39 | 525i/2000-2003/2494cc | 141KW | 192HP | M54 B25 (256S5) (2000-2003) ,
– BMW/3-Series/E46 | 325i/2000-2005/2494cc | 141KW | 192HP | M54 B25 (256S5) (2000-2005) ,
– BMW/5-Series/E28 | 525E/1981-1987/2693cc | 90KW | 122HP | M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB) (1981-1987) ,
– BMW/5-Series/E28 | 525E/1983-1987/2693cc | 92KW | 125HP | M20 B27 (276EA) (1983-1987) ,
– BMW/5-Series/E28 | 525E/1985-1987/2693cc | 95KW | 129HP | M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KB) (1985-1987) ,
– BMW/3-Series/E36 | 328i/1995-1998/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1995-1998) ,
– BMW/3-Series/E36 | 328i/1995-1999/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1995-1999) ,
– BMW/Z3/E36 | 2.8i/1996-2000/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1996-2000) ,
– BMW/5-Series/E39 528i/1995-2000/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) (1995-2000) ,
– BMW/5-Series/E39 528i/1996-2000/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) (1996-2000) ,
– BMW/Z3/E36 | 2.8i/1998-2000/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) (1998-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 328Ci/1998-2000/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1998-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 328i/1998-2000/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1998-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 328i/1999-2000/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1999-2000) ,
– BMW/Z3/E36 | 3.0i/2000-2003/2979cc | 170KW | 231HP | M54 B30 (306S3) (2000-2003) ,
– BMW/3-Series/E46 | 330i/2000-2005/2979cc | 170KW | 231HP | M54 B30 (306S3) (2000-2005) 5 Speed,
– BMW/3-Series/E46 | 330Ci/2000-2006/2979cc | 170KW | 231HP | M54 B30 (306S3) (2000-2006) 5 Speed,
– BMW/3-Series/E36 | M3 3.0/1992-1995/2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1) (1992-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | M3 3.0/1994-1995/2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1) (1994-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | M3 3.0/1993-1995/2990cc | 217KW | 295HP | S50 B30 (306S1) (1993-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | M3 3.2/1995-1998/3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1995-1998) ,
– BMW/3-Series/E36 | M3 3.2/1996-1999/3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1996-1999) ,
– BMW/Z3/E36 | M3/1997-2000/3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1997-2000) ,
– BMW/Z3/E36 | M3/1998-2001/3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1);S50 B32 (326S3) (1998-2001) ,
Informazioni aggiuntive
| Peso | 14.55 kg |
|---|---|
| TIPOLOGIA |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.