Descrizione
KW V3 Racing– tecnologia 2-vie del motorsports per uso racing in pista
Vuoi frenare per ultimo e guidare più velocemente?
Le sospensioni KW V3 Racing sono un’applicazione motorsport specifica per il veicolo ed è disponibile in diverse versioni per un’ampia gamma di veicoli.
Numerosi clienti KW del motorsport optano per un KW V3 Racing quando partecipano a vari eventi su circuito come il Rundstrecken-Challenge Nürburgring eV o i track day.
L’intero design della KW V3 Racing è uno sviluppo specifico per il veicolo per il Nürburgring Nordschleife.
Tutti i parametri come geometria dell’assale, altezza da terra, dimensione dello smorzamento, rating delle molle, escursione delle molle e carichi delle ruote sono realizzati su misura per il Green Hell. A seconda del veicolo, il KW V3 Racing viene realizzato con corpi ammortizzatori in alluminio ad alta resistenza, acciaio zincato o montanti MacPherson direttamente a Fichtenberg dopo l’ordine.
Le curve caratteristiche dell’ammortizzatore possono essere impostate separatamente con dodici clic nella fase di compressione a bassa velocità e con 16 clic nella fase di rimbalzo a bassa velocità. Abilitando un intervallo di configurazione completo, ogni clic sulla configurazione abilita l’impostazione ottimizzata preferita.
- Supporti superiori Unibal in alluminio (camber regolabile, a seconda della geometria dell’asse e dell’auto);
- Molle motorsport lineari ad alta resistenza;
- Velocità di compressione regolabile a bassa velocità;
- Velocità di rimbalzo regolabile a bassa velocità;
- Corpo ammortizzatore in alluminio ad alta resistenza o acciaio zincato.
Codice: 39520317
Coilover suspension V3 racing
Relogaz.Taratura.Amm.: Estensione e Compressione
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Molla ANT: 200-140 + 10-60-80
Molla POS: 60-170 + 20-60-80
Asse Posteriore: Spring strut
Materiale: FA: galvanized steel / RA: aluminium
Omologazione: ohne (im Bereich der STVZO nicht zulässig)
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
Tipo Setup: circuit track
Pneumatici: Slick
Condizioni d’Uso: circuit track
APPLICAZIONI
Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 M3 3.0 Berlina Benzina 210kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 M3 3.2 Berlina Benzina 179kw 3152ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 M3 3.2 Berlina Benzina 236kw 3201ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.0 Coupé Benzina 176kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.0 Coupé Benzina 210kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.0 Coupé Benzina 217kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.2 Coupé Benzina 179kw 3152ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.2 Coupé Benzina 236kw 3201ccm 6 Cilindri
Codice: 39520318
Coilover suspension V3 racing
Relogaz.Taratura.Amm.: Estensione e Compressione
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Molla ANT: 200-140 + 10-60-80
Molla POS: 200-100 + 10-60-80
Asse Posteriore: Damper spring separated
Materiale: FA: galvanized steel / RA: aluminium
Omologazione: ohne (im Bereich der STVZO nicht zulässig)
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
Tipo Setup: circuit track
Pneumatici: Slick
Condizioni d’Uso: circuit track
APPLICAZIONI
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 M3 3.0 Berlina Benzina 210kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 M3 3.2 Berlina Benzina 179kw 3152ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 M3 3.2 Berlina Benzina 236kw 3201ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.0 Coupé Benzina 176kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.0 Coupé Benzina 210kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.0 Coupé Benzina 217kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.2 Coupé Benzina 179kw 3152ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.2 Coupé Benzina 236kw 3201ccm 6 Cilindri
Codice: 39520319
Coilover suspension V3 racing
Relogaz.Taratura.Amm.: Estensione e Compressione
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Molla ANT: 150-140 + 10-60-80
Molla POS: 60-170 + 20-60-80
Asse Posteriore: Spring strut
Materiale: FA: galvanized steel / RA: aluminium
Omologazione: ohne (im Bereich der STVZO nicht zulässig)
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
Tipo Setup: Trackday
Pneumatici: Semi Slick
Condizioni d’Uso: Trackday
APPLICAZIONI
Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 M3 3.0 Berlina Benzina 210kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 M3 3.2 Berlina Benzina 179kw 3152ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 M3 3.2 Berlina Benzina 236kw 3201ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.0 Coupé Benzina 176kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.0 Coupé Benzina 210kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.0 Coupé Benzina 217kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.2 Coupé Benzina 179kw 3152ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.2 Coupé Benzina 236kw 3201ccm 6 Cilindri
Codice: 39520320
Coilover suspension V3 racing
Relogaz.Taratura.Amm.: Estensione e Compressione
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Molla ANT: 150-140 + 10-60-80
Molla POS: 180-100 + 10-60-80
Asse Posteriore: Damper spring separated
Materiale: FA: galvanized steel / RA: aluminium
Omologazione: ohne (im Bereich der STVZO nicht zulässig)
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
Tipo Setup: Trackday
Pneumatici: Semi Slick
Condizioni d’Uso: Trackday
APPLICAZIONI
Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 M3 3.0 Berlina Benzina 210kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 M3 3.2 Berlina Benzina 179kw 3152ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 M3 3.2 Berlina Benzina 236kw 3201ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.0 Coupé Benzina 176kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.0 Coupé Benzina 210kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.0 Coupé Benzina 217kw 2990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.2 Coupé Benzina 179kw 3152ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 M3 3.2 Coupé Benzina 236kw 3201ccm 6 Cilindri











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.