Avviso: chiusi per ferie

Chiusura dal 1° al 23 agosto 2026. Per gli ordini effettuati a partire dal 20 luglio non garantiamo l’elaborazione entro il 1° agosto: potrebbero quindi subire ritardi. Gli ordini ricevuti durante la chiusura saranno gestiti dalla riapertura, lunedì 24 agosto.

Chiusi per ferie Dal 20 luglio • elaborazione non garantita

L’azienda resterà chiusa dal 1° al 23 agosto 2026. Per gli ordini effettuati a partire dal 20 luglio non garantiamo l’elaborazione entro il 1° agosto; potrebbero quindi subire ritardi. Gli ordini ricevuti durante la chiusura saranno presi in carico da lunedì 24 agosto.

KW SUSPENSION – KW DDC PLUG & PLAY ASSETTO REGOLABILE BMW X3 G01 / X4 G02

Codice: 39020044
In offerta!

Il prezzo originale era: 3,420.00 €.Il prezzo attuale è: 3,169.00 €.

Disponibile su ordinazione

Disponibile su ordinazione

Spedizione in 1/2 giorni per prodotti in Stock oppure se Disponibile su ordinazione in 7/40 giorni lavorativi

Descrizione

Assetto a ghiera KW DDC “Plug & Play”

La soluzione “Plug & Play” per modelli VW con ammortizzatori elettronici di serie.

KW offre l’opportunità di combinare il controllo elettronico originale degli ammortizzatori della tua auto con l’assetto a ghiera in acciaio inox KW DDC “Plug & Play”. Sono disponibili applicazioni per: VW Scirocco, VW Golf IV, VW Passat, BMW serie 3 altri modelli.

Il meglio che si possa avere: per installare un kit a ghiera filettato KW DDC “Plug & Play” basta sostituire gli ammortizzatori originali. Non servono attrezzi particolari o collegamento di fili. Il connettore plug-in del sistema a ghiera KW DDC “Plug & Play” viene inserito nel connettore originale per connettersi direttamente al sistema di controllo originale dell’auto. Il settaggio rimane pertanto tramite il pulsante originale della vettura.

Perfetta integrazione tra la sospensione elettronica originale e i vantaggi di un assetto a ghiera filettata KW.

La nostra tecnologia di sospensione è compatibile con l’elettronica di varie case automobilistiche. La sospensione a ghiera regolabile in altezza KW DDC “Plug & Play” viene riconosciuta dall’elettronica originale dell’auto. Viene mantenuto sia l’unità originale di controllo che l’interruttore interno con il vantaggio di un sistema regolabile in altezza. La tecnologia di costruzione in acciaio inox lo rende duraturo nel tempo e lo protegge da sporco e agenti atmosferici. La variazione dell’altezza si mantiene nel tempo grazie all’uso di materiale unici.

  • soluzione “Plug & Play” per aumentare la sportività o il confort
  • compatibile col sistema di controllo originale della vettura
  • setup specifici e modificabili Comfort/Normal/Sport
  • variazione del set-up tramite pannello originale

Codice: 39020044

DDC – Plug & Play coilovers inox

Relogaz.Taratura.Amm.: ESTENSIONE E COMPRESSIONE
Abbassamento ANT/POS: 30-55/25-50
Tipo Regolazione ANT/POS: A GHIERA/A GHIERA
Peso Asse ANT/POS: -1345/-1500
Materiale: Acciaio Inox
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: Ammortizzatori filettati con molle.
Tipo Setup: Comfort|Sport

APPLICAZIONI

Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 20 d SUV Diesel 120kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 20 d SUV Diesel 140kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 20 d Mild-Hybrid SUV Diesel / Ellettrico 120kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 20 d Mild-Hybrid SUV Diesel / Ellettrico 140kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 20 i SUV Benzina 135kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 20 i Mild Hybrid SUV Benzina / Elettrica 135kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 25 d SUV Diesel 155kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 25 d SUV Diesel 170kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 30 d SUV Diesel 183kw 2993ccm 6 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 30 d SUV Diesel 195kw 2993ccm 6 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV Diesel / Ellettrico 183kw 2993ccm 6 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV Diesel / Ellettrico 210kw 2993ccm 6 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 30 i SUV Benzina 183kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 30 i SUV Benzina 185kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive 30 i Mild Hybrid SUV Benzina / Elettrica 180kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive M40 d SUV Diesel 240kw 2993ccm 6 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive M40 d Mild-Hybrid SUV Diesel / Ellettrico 250kw 2993ccm 6 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive M40 i SUV Benzina 260kw 2998ccm 6 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive M40 i SUV Benzina 265kw 2998ccm 6 Cilindri
BMW X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- G01 11/2017- xDrive M40 i Mild Hybrid SUV Benzina / Elettrica 265kw 2998ccm 6 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 20 d SUV Diesel 120kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 20 d SUV Diesel 140kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 20 d Mild-Hybrid SUV Diesel / Ellettrico 120kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 20 d Mild-Hybrid SUV Diesel / Ellettrico 140kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 20 i SUV Benzina 135kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 20 i Mild Hybrid SUV Benzina / Elettrica 135kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 25 d SUV Diesel 155kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 25 d SUV Diesel 170kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 30 d SUV Diesel 183kw 2993ccm 6 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 30 d SUV Diesel 195kw 2993ccm 6 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV Diesel / Ellettrico 183kw 2993ccm 6 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 30 d Mild-Hybrid SUV Diesel / Ellettrico 210kw 2993ccm 6 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 30 i SUV Benzina 180kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 30 i SUV Benzina 183kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 30 i SUV Benzina 185kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive 30 i Mild Hybrid SUV Benzina / Elettrica 180kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive M40 d SUV Diesel 240kw 2993ccm 6 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive M40 d Mild-Hybrid SUV Diesel / Ellettrico 250kw 2993ccm 6 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive M40 i SUV Benzina 260kw 2998ccm 6 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive M40 i SUV Benzina 265kw 2998ccm 6 Cilindri
BMW X4 (G02) F34XM, G4X 04/2018- G02 07/2018- xDrive M40 i Mild Hybrid SUV Benzina / Elettrica 265kw 2998ccm 6 Cilindri

Informazioni aggiuntive

TIPOLOGIA

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.