Avviso: chiusi per ferie

Chiusura dal 1° al 23 agosto 2026. Per gli ordini effettuati a partire dal 20 luglio non garantiamo l’elaborazione entro il 1° agosto: potrebbero quindi subire ritardi. Gli ordini ricevuti durante la chiusura saranno gestiti dalla riapertura, lunedì 24 agosto.

Chiusi per ferie Dal 20 luglio • elaborazione non garantita

L’azienda resterà chiusa dal 1° al 23 agosto 2026. Per gli ordini effettuati a partire dal 20 luglio non garantiamo l’elaborazione entro il 1° agosto; potrebbero quindi subire ritardi. Gli ordini ricevuti durante la chiusura saranno presi in carico da lunedì 24 agosto.

Clutch Kit – Xtreme Performance Heavy Duty Organic Incl Flywheel & CSC 600Nm Conversion kit Dual-mass to solid flywheel (8 bolts)

Codice: KVW24698-1A
In offerta!

Xtreme Performance Clutch Disc Diameter (mm): 240
Clutch Disc Spline Count: 23
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 24.7
Torque (Nm): 600
Flywheel Step: -9.48mm
Design: Single Plate
Stage: Stage 1
Tech Bulletins: TSB-SMF02TSB-226
Clamp Load:
Recommended for: Street Performance & Towing – Stage 1
Ring Gear Tooth count:
Additional infotmation: Conversion from dual-mass flywheel to single-mass flywheel

Il prezzo originale era: 1,628.63 €.Il prezzo attuale è: 1,465.77 €.

Disponibile su ordinazione

Disponibile su ordinazione

Spedizione in 10/20 giorni lavorativi

Descrizione

li::marker {color: #CC0099;}

Xtreme Performance – sprung organic kit /-1A

Recommended for: Street use in vehicles with minor engine modifications.

Sprung organic clutch kits offer exceptional driveability for vehicles used daily but also have performance modifications. The sprung organic disc offers improved dampening which reduces the shock loading on the transmission.

Specifications:
  • Torque capacity 600Nm
  • https://3cerp.eu/api/file/whatsinthebox_XtremePerformance.jpg

  • Clamp load Increased over standard
  • Organic Friction Discs
  • Heavy Duty Pressure Plate
  • Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
Xtreme Performance

At Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.

What’s in the Box?

Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle. Clutch Disc Diameter (mm): 240
Clutch Disc Spline Count: 23
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 24.7
Torque (Nm): 600
Flywheel Step: -9.48mm
Design: Single Plate
Stage: Stage 1
Tech Bulletins: TSB-SMF02TSB-226
Clamp Load:
Recommended for: Street Performance & Towing – Stage 1
Ring Gear Tooth count:
Additional infotmation: Conversion from dual-mass flywheel to single-mass flywheel – Skoda/Octavia/Gen. II |2.0 TFSI/2005.10-2013.02/BWA, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2005.10 – 2013.02) ,
– Audi/A3/8P | 1.8 TFSI/2006.11-2012.08/BYT, BZB, CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2006.11 – 2012.08) ,
– Audi/A3/8P | 1.8 TFSI/2006.11-2013.03/BYT, BZB, CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2006.11 – 2013.03) ,
– Audi/A3/8P | 1.8 TFSI/2008.04-2013.05/BZB, CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2008.04 – 2013.05) ,
– Volkswagen/Tiguan/2.0 TFSI 4motion (5N_)/2007.09-2018.07/CAWB, CCTA, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2007.09 – 2018.07) ,
– Audi/A3/8P | 2.0 TFSI/2008.04-2013.05/CAWB, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2008.04 – 2013.05) ,
– Audi/TT/8J | 2.0 TFSI Quattro/2008.06-2010.06/CCZA, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2008.06 – 2010.06) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VI | 2.0 GTi/2009.04-2012.11/CCZB 1984 Petrol 155 kW 210 BHP (2009.04 – 2012.11) ,
– Volkswagen/Eos/2.0 TSI/2009.11-2015.08/CCZB 1984 Petrol 155 kW 210 BHP (2009.11 – 2015.08) ,
– Volkswagen/Tiguan Van/2.0 TSI 4motion (5N2)/2011.05-2018.07/CCZB 1984 Petrol 155 kW 211 BHP (2011.05 – 2018.07) ,
– Volkswagen/Tiguan/2.0 TSI 4motion (5N_)/2011.05-2018.07/CCZB 1984 Petrol 155 kW 211 BHP (2011.05 – 2018.07) ,
– Skoda/Yeti/1.8 TSI 4×4/2009.05-2017.12/CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2009.05 – 2017.12) ,
– Skoda/Yeti/1.8 TSI 4×4/2009.11-2017.12/CDAB 1798 Petrol 112 kW 152 BHP (2009.11 – 2017.12) ,
– Skoda/Octavia/Gen. III |2.0 TSI RS/2015.05-2020.10/CHHA 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2015.05 – 2020.10) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 GTI/2013.04-2020/CHHA, CXDB 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2013.04 – 2020) ,
– Skoda/Octavia/Gen. III |2.0 TSI RS/2013.05-2017.02/CHHB 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2013.05 – 2017.02) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 GTI/2013.04-2020/CHHB, CXDA, CXCB, CNTC 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2013.04 – 2020) ,
– Audi/TT/8S/FV | 2.0 TFSI/2014.07-2018/CHHC 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2014.07 – 2018) ,
– Audi/TT/8S/FV | 2.0 TFSI/2014.11-2018/CHHC 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2014.11 – 2018) ,
– Volkswagen/Passat/B8 | 1.8 TSI/2015.02-2018/CJSA, CJSC 1798 Petrol 132 kW 180 BHP (2015.02 – 2018) ,
– Skoda/Superb/Gen. III | 1.8 TSI/2015.03-2018/CJSA, CJSC 1798 Petrol 132 kW 180 BHP (2015.03 – 2018) ,
– Seat/Leon/Gen. III | 2.0 Cupra/2013.10-2020.08/CJXA 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.10 – 2020.08) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2013.02-2014.07/CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.02 – 2014.07) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2013.05-2016.08/CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.05 – 2016.08) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2013.10-2014.05/CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.10 – 2014.05) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2013.11-2020/CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.11 – 2020) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2015.03-2017.03/CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2015.03 – 2017.03) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2012.11-2016.08/CJXC 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2012.11 – 2016.08) ,
– Seat/Leon/Gen. III | 2.0 Cupra/2016.11-2018.08/CJXC 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2016.11 – 2020.08) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2012.11-2020.10/CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2012.11 – 2020.10) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2013.10-2020.10/CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2013.10 – 2020.10) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2013.11-2020/CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2013.11 – 2020) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2015.03-2017.03/CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2015.03 – 2017.03) ,
– Seat/Leon/Gen. III | 2.0 Cupra 4Drive/2016.11-2020.08/CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2016.11 – 2020.08) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2016.07-2017.12/CJXD, DJHB 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.07 – 2017.12) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2016.07-2020.10/CJXD, DJHB 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.07 – 2020.10) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2016.08-2020.10/CJXD, DJHB 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.08 – 2020.10) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2016.12-2018.07/CJXD, DJHB, DNUC 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.12 – 2018.07) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2016.12-2020/CJXD, DJHB, DNUC 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.12 – 2020) ,
– Seat/Leon/Gen. III | 2.0 Cupra/2013.10-2020.08/CJXE 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2013.10 – 2020.08) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 GTI Clubsport/2016.02-2017.03/CJXE 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2016.02 – 2017.03) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2014.03-2016.07/CJXF 1984 Petrol 210 kW 286 BHP (2014.03 – 2016.07) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2014.05-2016.08/CJXF 1984 Petrol 210 kW 286 BHP (2014.05 – 2016.08) ,
– Audi/TT/8S/FV | 2.0 TTS Quattro/2014.11-2018/CJXG 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2014.11 – 2018) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 GTI Clubsport S/2016.09-2020/CJXG 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.09 – 2020) ,
– Seat/Leon/Gen. III | 2.0 Cupra R/2017.11-2018.08/CJXG 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2017.11 – 2018.08) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2016.06-2017.12/CJXG, DJHA 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.06 – 2017.12) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2016.06-2020.10/CJXG, DJHA 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.06 – 2020.10) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2016.12-2020/CJXG, DJHA 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.12 – 2020) ,
– Seat/Leon/Gen. III | 2.0 Cupra/2015.10-2020.08/CJXH, DNUC 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2015.10 – 2020.08) ,
– Volkswagen/Scirocco/2.0 TSI/2013.11-2017.11/CULA 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2013.11 – 2017.11) ,
– Audi/Q3/8U | 2.0 TFSI Quattro/2014.11-2018.10/CULB 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2014.11 – 2018.10) ,
– Audi/Q3/8U | 2.0 TFSI/2015.05-2018.10/CULB 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2015.05 – 2018.10) ,
– Volkswagen/Scirocco/2.0 TSI/2013.11-2017.11/CULC 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2013.11 – 2017.11) ,
– Volkswagen/Beetle/2.0 TSI/2014.12-2018.09/CULC 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2014.12 – 2018.09) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2014.11-2020/CYFB, DJJA, DLRA 1984 Petrol 215 kW 292 BHP (2014.11 – 2020) ,
– Volkswagen/Tiguan/2.0 TSI 4motion (AD1, AX1)/2016.01-2018/CZPA 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2016.01 – 2018) ,
– Skoda/Kodiaq/2.0 TSI 4×4/2016.10-2019/CZPA 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2016.10 – 2019) ,
– Audi/A3/8V | 2.0 TFSI/2016.05-2017.12/CZPB 1984 Petrol 140 kW 190 BHP (2016.05 – 2017.12) ,
– Audi/A3/8V | 2.0 TFSI/2016.05-2020.10/CZPB 1984 Petrol 140 kW 190 BHP (2016.05 – 2020.10) ,
– Audi/A3/8V | 2.0 TFSI/2016.05-2020.10/CZPB, DKZA 1984 Petrol 140 kW 190 BHP (2016.05 – 2020.10) ,
– Audi/A3/8V | S3 Quattro/2016.07-2020.10/DJHB 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.07 – 2020.10) ,
– Skoda/Octavia/Gen. III |2.0 TSI RS/2017.02-2020.10/DLBA, DHGA, DKTB 1984 Petrol 180 kW 245 BHP (2017.02 – 2020.10) ,
– Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 GTI/2017.03-2020/DLBA, DKTB 1984 Petrol 180 kW 245 BHP (2017.03 – 2020) ,

Informazioni aggiuntive

Peso 14.45 kg
TIPOLOGIA

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.