Avviso: chiusi per ferie

Chiusura dal 1° al 23 agosto 2026. Per gli ordini effettuati a partire dal 20 luglio non garantiamo l’elaborazione entro il 1° agosto: potrebbero quindi subire ritardi. Gli ordini ricevuti durante la chiusura saranno gestiti dalla riapertura, lunedì 24 agosto.

Chiusi per ferie Dal 20 luglio • elaborazione non garantita

L’azienda resterà chiusa dal 1° al 23 agosto 2026. Per gli ordini effettuati a partire dal 20 luglio non garantiamo l’elaborazione entro il 1° agosto; potrebbero quindi subire ritardi. Gli ordini ricevuti durante la chiusura saranno presi in carico da lunedì 24 agosto.

AP SPORTFHARWERKE – ASSETTO REGOLABILE SEAT LEON KL / VW GOLF MK8

Codice: 115810-2
In offerta!

Il prezzo originale era: 717.00 €.Il prezzo attuale è: 664.00 €.

Disponibile su ordinazione

Spedizione in 1/2 giorni per prodotti in Stock oppure se Disponibile su ordinazione in 7/40 giorni lavorativi

Descrizione

Gli assetti a ghiera filettata AP offrono la possibilità di personalizzare la propria vettura con l’abbassamento desiderato tramite ghiere filettate per una guida più sportiva e una performance ottimale.

L’estetica della tua auto viene migliorata ma soprattutto ti divertirai grazie ad una guida sportiva ma confortevole maggior risposta durante la guida.

Assetti per uso stradale di alta qualità

Codice: 11581061

Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 35-60/35-60
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1090/-960
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 50
Ammortizzatori Elettronici in origine
Asse Posteriore: Ponte Rigido
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori.

Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.0 TSI 2 Volumi Benzina 66kw 999ccm 3 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.0 TSI 2 Volumi Benzina 81kw 999ccm 3 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.0 TSI Mild Hybrid 2 Volumi Benzina / Elettrica 81kw 999ccm 3 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.5 eTSI 2 Volumi Benzina / Elettrica 110kw 1498ccm 4 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.5 eTSI 2 Volumi Benzina / Elettrica 85kw 1498ccm 4 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.5 TSI 2 Volumi Benzina 110kw 1495ccm 4 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.5 TSI 2 Volumi Benzina 85kw 1498ccm 4 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.5 TSI 2 Volumi Benzina 96kw 1495ccm 4 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 2.0 TDI 2 Volumi Diesel 110kw 1968ccm 4 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 2.0 TDI 2 Volumi Diesel 85kw 1968ccm 4 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 2.0 TFSI 2 Volumi Benzina 140kw 1984ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.0 eTSI 2 Volumi Benzina / Elettrica 81kw 999ccm 3 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.0 TSI 2 Volumi Benzina 66kw 999ccm 3 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.0 TSI 2 Volumi Benzina 81kw 999ccm 3 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.4 TSI 2 Volumi Benzina 110kw 1395ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.5 eTSI 2 Volumi Benzina / Elettrica 110kw 1498ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.5 eTSI 2 Volumi Benzina / Elettrica 85kw 1498ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.5 eTSI 2 Volumi Benzina / Elettrica 96kw 1495ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.5 TSI 2 Volumi Benzina 110kw 1495ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.5 TSI 2 Volumi Benzina 85kw 1498ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.5 TSI 2 Volumi Benzina 96kw 1495ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 2.0 TDI 2 Volumi Diesel 110kw 1968ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 2.0 TDI 2 Volumi Diesel 85kw 1968ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 2.0 TDI GTD 2 Volumi Diesel 147kw 1968ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 2.0 TSI 2 Volumi Benzina 140kw 1984ccm 4 Cilindri

Codice: 11581057

Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 35-60/35-60
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1090/-960
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 55
Ammortizzatori Elettronici in origine
Asse Posteriore: Ponte Rigido
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori.

Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.0 TSI 2 Volumi Benzina 66kw 999ccm 3 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.0 TSI 2 Volumi Benzina 81kw 999ccm 3 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.0 TSI Mild Hybrid 2 Volumi Benzina / Elettrica 81kw 999ccm 3 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.5 eTSI 2 Volumi Benzina / Elettrica 110kw 1498ccm 4 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.5 TSI 2 Volumi Benzina 110kw 1495ccm 4 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 1.5 TSI 2 Volumi Benzina 96kw 1495ccm 4 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 2.0 TDI 2 Volumi Diesel 110kw 1968ccm 4 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 2.0 TDI 2 Volumi Diesel 85kw 1968ccm 4 Cilindri
SEAT LEON (KL1) 11/2019- KL1 2.0 TFSI 2 Volumi Benzina 140kw 1984ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.0 eTSI 2 Volumi Benzina / Elettrica 81kw 999ccm 3 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.0 TSI 2 Volumi Benzina 66kw 999ccm 3 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.0 TSI 2 Volumi Benzina 81kw 999ccm 3 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.4 GTE Plug-in Hybrid 2 Volumi Benzina / Elettrica 110kw 1395ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.4 GTE PLUG-IN HYBRID 2 Volumi Benzina / Elettrica 132kw 1395ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.4 TSI 2 Volumi Benzina 110kw 1395ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.4 TSI eHybrid 2 Volumi Benzina / Elettrica 150kw 1395ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.5 eTSI 2 Volumi Benzina / Elettrica 110kw 1498ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.5 eTSI 2 Volumi Benzina / Elettrica 85kw 1498ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.5 eTSI 2 Volumi Benzina / Elettrica 96kw 1495ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.5 TSI 2 Volumi Benzina 110kw 1495ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.5 TSI 2 Volumi Benzina 85kw 1498ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 1.5 TSI 2 Volumi Benzina 96kw 1495ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 2.0 TDI 2 Volumi Diesel 110kw 1968ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 2.0 TDI 2 Volumi Diesel 85kw 1968ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 2.0 TDI GTD 2 Volumi Diesel 147kw 1968ccm 4 Cilindri
VW GOLF VIII (CD1) 07/2019- CD1 2.0 TSI 2 Volumi Benzina 140kw 1984ccm 4 Cilindri

Informazioni aggiuntive

Azienda

DIAMETRO

50 MM, 55 MM

TIPOLOGIA

ASSE

RIGIDO

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.