Descrizione
Gli assetti a ghiera filettata AP offrono la possibilità di personalizzare la propria vettura con l’abbassamento desiderato tramite ghiere filettate per una guida più sportiva e una performance ottimale.
L’estetica della tua auto viene migliorata ma soprattutto ti divertirai grazie ad una guida sportiva ma confortevole maggior risposta durante la guida.
Assetti per uso stradale di alta qualità
Codice: 1158000L
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 35-65/35-65
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1015/-880
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 50
Ammortizzatori Elettronici in origine
Asse Posteriore: Ponte Rigido
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
| Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.2 TSI | 2 Volumi | Benzina | 77kw | 1197ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.2 TSI 16V | 2 Volumi | Benzina | 77kw | 1197ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.4 TSI | 2 Volumi | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.4 TSI | 2 Volumi | Benzina | 118kw | 1390ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.6 TDI | 2 Volumi | Diesel | 77kw | 1598ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.8 TSI | 2 Volumi | Benzina | 125kw | 1798ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 130kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 147kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.5 | 2 Volumi | Benzina | 125kw | 2480ccm | 5 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.2 TSI | Cabrio | Benzina | 77kw | 1197ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.2 TSI 16V | Cabrio | Benzina | 77kw | 1197ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.4 TSI | Cabrio | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.4 TSI | Cabrio | Benzina | 118kw | 1390ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.8 TSI | Cabrio | Benzina | 125kw | 1798ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 130kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 157kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.5 | Cabrio | Benzina | 125kw | 2480ccm | 5 Cilindri |
Codice: 1158000M
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 35-65/35-65
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: 1016-1080/-880
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 50
Ammortizzatori Elettronici in origine
Asse Posteriore: Ponte Rigido
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
| Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.4 TSI | 2 Volumi | Benzina | 118kw | 1390ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.6 TDI | 2 Volumi | Diesel | 77kw | 1598ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.8 TSI | 2 Volumi | Benzina | 125kw | 1798ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 103kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 81kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 130kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 147kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 155kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 162kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.5 | 2 Volumi | Benzina | 125kw | 2480ccm | 5 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.4 TSI | Cabrio | Benzina | 118kw | 1390ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.6 TDI | Cabrio | Diesel | 77kw | 1598ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.8 TSI | Cabrio | Benzina | 125kw | 1798ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TDI | Cabrio | Diesel | 103kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TDI | Cabrio | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TDI | Cabrio | Diesel | 81kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 130kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 147kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 155kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 157kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 162kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.5 | Cabrio | Benzina | 125kw | 2480ccm | 5 Cilindri |
Codice: 1158000A
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 35-65/35-65
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1015/-880
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 55
Ammortizzatori Elettronici in origine
Asse Posteriore: Multi Link
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
| Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.2 TSI | 2 Volumi | Benzina | 77kw | 1197ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.2 TSI 16V | 2 Volumi | Benzina | 77kw | 1197ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.4 TSI | 2 Volumi | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.4 TSI | 2 Volumi | Benzina | 118kw | 1390ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.6 TDI | 2 Volumi | Diesel | 77kw | 1598ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.8 TSI | 2 Volumi | Benzina | 125kw | 1798ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 130kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 147kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.5 | 2 Volumi | Benzina | 125kw | 2480ccm | 5 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.2 TSI | Cabrio | Benzina | 77kw | 1197ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.2 TSI 16V | Cabrio | Benzina | 77kw | 1197ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.4 TSI | Cabrio | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.4 TSI | Cabrio | Benzina | 118kw | 1390ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.8 TSI | Cabrio | Benzina | 125kw | 1798ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 130kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 157kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.5 | Cabrio | Benzina | 125kw | 2480ccm | 5 Cilindri |
Codice: 1158000B
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 35-65/35-65
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: 1016-1080/-880
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 55
Ammortizzatori Elettronici in origine
Asse Posteriore: Multi Link
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
| Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.4 TSI | 2 Volumi | Benzina | 118kw | 1390ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.6 TDI | 2 Volumi | Diesel | 77kw | 1598ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.8 TSI | 2 Volumi | Benzina | 125kw | 1798ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 103kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 81kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 130kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 147kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 155kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 162kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.5 | 2 Volumi | Benzina | 125kw | 2480ccm | 5 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.4 TSI | Cabrio | Benzina | 118kw | 1390ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.6 TDI | Cabrio | Diesel | 77kw | 1598ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.8 TSI | Cabrio | Benzina | 125kw | 1798ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TDI | Cabrio | Diesel | 103kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TDI | Cabrio | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TDI | Cabrio | Diesel | 81kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 130kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 147kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 155kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 157kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 162kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.5 | Cabrio | Benzina | 125kw | 2480ccm | 5 Cilindri |
Codice: 1158000D
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 35-65/35-65
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1015/-880
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 55
Ammortizzatori Elettronici in origine
Asse Posteriore: Ponte Rigido
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
| Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.2 TSI | 2 Volumi | Benzina | 77kw | 1197ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.2 TSI 16V | 2 Volumi | Benzina | 77kw | 1197ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.4 TSI | 2 Volumi | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.4 TSI | 2 Volumi | Benzina | 118kw | 1390ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.6 TDI | 2 Volumi | Diesel | 77kw | 1598ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.8 TSI | 2 Volumi | Benzina | 125kw | 1798ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 130kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 147kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.5 | 2 Volumi | Benzina | 125kw | 2480ccm | 5 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.2 TSI | Cabrio | Benzina | 77kw | 1197ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.2 TSI 16V | Cabrio | Benzina | 77kw | 1197ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.4 TSI | Cabrio | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.4 TSI | Cabrio | Benzina | 118kw | 1390ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.8 TSI | Cabrio | Benzina | 125kw | 1798ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 130kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 157kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.5 | Cabrio | Benzina | 125kw | 2480ccm | 5 Cilindri |
Codice: 1158000E
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 35-65/35-65
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: 1016-1080/-880
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 55
Ammortizzatori Elettronici in origine
Asse Posteriore: Ponte Rigido
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
| Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.4 TSI | 2 Volumi | Benzina | 118kw | 1390ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.6 TDI | 2 Volumi | Diesel | 77kw | 1598ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 1.8 TSI | 2 Volumi | Benzina | 125kw | 1798ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 103kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 81kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 130kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 147kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 155kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 162kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE (16, 5C1, 5C2) 04/2011-07/2019 | 16, 5C1, 5C2 | 10/2011- | 2.5 | 2 Volumi | Benzina | 125kw | 2480ccm | 5 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.4 TSI | Cabrio | Benzina | 118kw | 1390ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.6 TDI | Cabrio | Diesel | 77kw | 1598ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 1.8 TSI | Cabrio | Benzina | 125kw | 1798ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TDI | Cabrio | Diesel | 103kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TDI | Cabrio | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TDI | Cabrio | Diesel | 81kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 130kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 147kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 155kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 157kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.0 TSI | Cabrio | Benzina | 162kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| VW | BEETLE Cabrio (16, 5C7, 5C8) 12/2011-07/2019 | 16, 5C7, 5C8 | 10/2011- | 2.5 | Cabrio | Benzina | 125kw | 2480ccm | 5 Cilindri |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.