Descrizione
Gli assetti a ghiera filettata AP offrono la possibilità di personalizzare la propria vettura con l’abbassamento desiderato tramite ghiere filettate per una guida più sportiva e una performance ottimale.
L’estetica della tua auto viene migliorata ma soprattutto ti divertirai grazie ad una guida sportiva ma confortevole maggior risposta durante la guida.
Assetti per uso stradale di alta qualità
Codice: 11520016
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 35-60/30-60
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -830/-870
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto:
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore:
Ammortizzatori Elettronici in origine
Asse Posteriore:
Nota asse anteriore:
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
APPLICAZIONI
Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
BMW Z3 Coupé (E36) MR/C, R/C 04/1997-06/2003 E36 10/1995- 2.8 i Coupé Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri
BMW Z3 Coupé (E36) MR/C, R/C 04/1997-06/2003 E36 10/1995- 3.0 i Coupé Benzina 168kw 2979ccm 6 Cilindri
BMW Z3 Coupé (E36) MR/C, R/C 04/1997-06/2003 E36 10/1995- 3.0 i Coupé Benzina 170kw 2979ccm 6 Cilindri
BMW Z3 Roadster (E36) MR/C, R/C 10/1995-01/2003 E36 10/1995- 1.8 i Cabrio Benzina 85kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW Z3 Roadster (E36) MR/C, R/C 10/1995-01/2003 E36 10/1995- 1.9 i Cabrio Benzina 103kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW Z3 Roadster (E36) MR/C, R/C 10/1995-01/2003 E36 10/1995- 1.9 i Cabrio Benzina 85kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW Z3 Roadster (E36) MR/C, R/C 10/1995-01/2003 E36 10/1995- 1.9 i Cabrio Benzina 87kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW Z3 Roadster (E36) MR/C, R/C 10/1995-01/2003 E36 10/1995- 2.0 i Cabrio Benzina 110kw 1990ccm 6 Cilindri
BMW Z3 Roadster (E36) MR/C, R/C 10/1995-01/2003 E36 10/1995- 2.2 i Cabrio Benzina 120kw 2171ccm 6 Cilindri
BMW Z3 Roadster (E36) MR/C, R/C 10/1995-01/2003 E36 10/1995- 2.2 i Cabrio Benzina 125kw 2171ccm 6 Cilindri
BMW Z3 Roadster (E36) MR/C, R/C 10/1995-01/2003 E36 10/1995- 2.5 Cabrio Benzina 125kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW Z3 Roadster (E36) MR/C, R/C 10/1995-01/2003 E36 10/1995- 2.5 i Cabrio Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW Z3 Roadster (E36) MR/C, R/C 10/1995-01/2003 E36 10/1995- 2.8 i Cabrio Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri
BMW Z3 Roadster (E36) MR/C, R/C 10/1995-01/2003 E36 10/1995- 3.0 i Cabrio Benzina 168kw 2979ccm 6 Cilindri
BMW Z3 Roadster (E36) MR/C, R/C 10/1995-01/2003 E36 10/1995- 3.0 i Cabrio Benzina 170kw 2979ccm 6 Cilindri
BMW Z3 Roadster (E36) MR/C, R/C 10/1995-01/2003 E36 10/1995- 3.2 i Cabrio Benzina 235kw 3246ccm 6 Cilindri



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.