Descrizione
Gli assetti a ghiera filettata AP offrono la possibilità di personalizzare la propria vettura con l’abbassamento desiderato tramite ghiere filettate per una guida più sportiva e una performance ottimale.
L’estetica della tua auto viene migliorata ma soprattutto ti divertirai grazie ad una guida sportiva ma confortevole maggior risposta durante la guida.
Assetti per uso stradale di alta qualità
Codice: 115100AS
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 35-60/35-60
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1215/-1265
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 50
Ammortizzatori Elettronici in origine
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
Tipo Setup:
| Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 3.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 160kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 3.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 200kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 170kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 50 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 210kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
Codice: 115100BP
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 35-60/35-60
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1215/-1265
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto:
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 48,5
Ammortizzatori Elettronici in origine
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
| Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 3.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 160kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 3.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 200kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 170kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 50 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 210kw | 2967ccm | 6 Cilindri |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.