Descrizione
Gli assetti a ghiera filettata AP offrono la possibilità di personalizzare la propria vettura con l’abbassamento desiderato tramite ghiere filettate per una guida più sportiva e una performance ottimale.
L’estetica della tua auto viene migliorata ma soprattutto ti divertirai grazie ad una guida sportiva ma confortevole maggior risposta durante la guida.
Assetti per uso stradale di alta qualità
Codice: 115100AV
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 40-65/40-65
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1135/-1090
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 50
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
| Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 1.4 TFSI | Berlina | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 90kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Berlina | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Berlina | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Berlina | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 3.0 TDI | Berlina | Diesel | 160kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 30 TDI | Berlina | Diesel | 90kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Berlina | Diesel / Ellettrico | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TDI | Berlina | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Berlina | Diesel / Ellettrico | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 110kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI | Berlina | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Berlina | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
Codice: 115100BK
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 40-65/40-65
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1135/-1090
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 48,5
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
| Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 1.4 TFSI | Berlina | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 90kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Berlina | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Berlina | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Berlina | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 3.0 TDI | Berlina | Diesel | 160kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 30 TDI | Berlina | Diesel | 90kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Berlina | Diesel / Ellettrico | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TDI | Berlina | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Berlina | Diesel / Ellettrico | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 110kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI | Berlina | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Berlina | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.