Avviso: chiusi per ferie

Chiusura dal 1° al 23 agosto 2026. Per gli ordini effettuati a partire dal 20 luglio non garantiamo l’elaborazione entro il 1° agosto: potrebbero quindi subire ritardi. Gli ordini ricevuti durante la chiusura saranno gestiti dalla riapertura, lunedì 24 agosto.

Chiusi per ferie Dal 20 luglio • elaborazione non garantita

L’azienda resterà chiusa dal 1° al 23 agosto 2026. Per gli ordini effettuati a partire dal 20 luglio non garantiamo l’elaborazione entro il 1° agosto; potrebbero quindi subire ritardi. Gli ordini ricevuti durante la chiusura saranno presi in carico da lunedì 24 agosto.

Xtreme Performance – 200mm Rigid Ceramic Twin Plate Clutch Kit Incl Flywheel 1200Nm

Codice: KBM20530-2E
In offerta!

Xtreme Motorsport Clutch Disc Diameter (mm): 200
Clutch Disc Spline Count: 10
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 29
Torque (Nm): 1200
Flywheel Step: +2.2mm
Design: Twin Plate
Stage: Multiplate – track use only
Tech Bulletins: TSB-200-2-X-REVTSB-269TSB-PEDAL STOP
Clamp Load: 1100Kg
Recommended for: Motorsport
Ring Gear Tooth count:
Additional infotmation:

Il prezzo originale era: 1,676.19 €.Il prezzo attuale è: 1,508.57 €.

Disponibile su ordinazione

Disponibile su ordinazione

Spedizione in 10/20 giorni lavorativi

Descrizione

li::marker { color: #CC0099; }

Xtreme Motorsport 200mm twin plate

The Xtreme 200mm Race Clutch was developed with a focus on those interested in a cost-effective alternative compared to other race style clutch kits on the market but without having to compromise on quality.

The 200mm Race Clutch Kits consist of a Billet Flywheel, Solid-centered Ceramic Clutch Plates, Cover assembly, Thrust Bearing & Carrier / or the Internal Concentric Slave Cylinder (CSC).

Product Features:

  • Torque capacity 1200Nm
  • Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
  • Rigid driven discs (individual hubs)
  • Push type billet alloy cover
  • 4140 Chromoly pressure & intermediate plates
  • Hardened steel wear posts
  • Low inertia
  • Serviceable components
  • SFI certified design

.table { margin: 0 auto; border-collapse: collapse; font-size: 12px; width: 100%; } .table tr td { border: 1px solid silver; text-align: center; font-size: 12px; } .xtc { background-color: #f8f8f8; }

Clamping Force 1000kg
Torque Rating 1200Nm
Bearing Contact Diameter 44-52mm
Bearing Load (@ 48mm) 218kg
Release Travel Required 6mm
Assembly Mass (without flywheel) 7kg
Disc Set Static Mass 1.75kg
Friction Thickness New 7mm (0.275")
Friction Thickness Worn 6.48mm (0.255")

Clutch Disc Diameter (mm): 200
Clutch Disc Spline Count: 10
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 29
Torque (Nm): 1200
Flywheel Step: +2.2mm
Design: Twin Plate
Stage: Multiplate – track use only
Tech Bulletins: TSB-200-2-X-REVTSB-269TSB-PEDAL STOP
Clamp Load: 1100Kg
Recommended for: Motorsport
Ring Gear Tooth count:
Additional infotmation: – BMW/3-Series/E30 | 318is/1989-1991/1796cc | 100KW | 136HP | M42 B18 (184S1) (1989-1991) ,
– BMW/3-Series/E36 | 318is/1992-1995/1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1992-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | 318is/1993-1995/1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1993-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | 318Ti/1994-1995/1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1994-1995) ,
– BMW/Z3/E36 | 1.9i/1995-1999/1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999) ,
– BMW/3-Series/E36 | 318is/1995-1999/1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999) ,
– BMW/3-Series/E36 | 318is/1996-1998/1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1998) ,
– BMW/3-Series/E36 | 318Ti/1996-1999/1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1999) ,
– BMW/3-Series/E46 | 320i/1998-2000/1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1998-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 320i/1999-2000/1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 320Ci/1999-2001/1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2001) ,
– BMW/3-Series/E36 | 323Ti/1997-2000/2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3) (1997-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 323i/1998-2000/2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (1998-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 323Ci/1999-2000/2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (1999-2000) ,
– BMW/3-Series/E36 | 325i/1990-1995/2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1990-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | 325i/1991-1995/2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1991-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | 325i/1993-1995/2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S2) (1993-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | 328i/1995-1998/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1995-1998) ,
– BMW/3-Series/E36 | 328i/1995-1999/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1995-1999) ,
– BMW/3-Series/E46 | 328Ci/1998-2000/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1998-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 328i/1998-2000/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1998-2000) ,
– BMW/3-Series/E46 | 328i/1999-2000/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1999-2000) ,
– BMW/3-Series/E36 | M3 3.0/1992-1995/2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1) (1992-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | M3 3.0/1994-1995/2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1) (1994-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | M3 3.0/1993-1995/2990cc | 217KW | 295HP | S50 B30 (306S1) (1993-1995) ,
– BMW/3-Series/E36 | M3 3.2/1995-1998/3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1995-1998) ,
– BMW/3-Series/E36 | M3 3.2/1996-1999/3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1996-1999) ,
– BMW/Z3/E36 | M3/1997-2000/3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1997-2000) ,
– BMW/Z3/E36 | M3/1998-2001/3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1);S50 B32 (326S3) (1998-2001) ,

Informazioni aggiuntive

Peso 13.6 kg
TIPOLOGIA

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.